114 360 ₽
128500
Сушильные шкафы — это специализированная металлическая мебель для оснащения раздевалок спортивных объектов (спортивные клубы, лыжные станции), строительных объектов (стройки, буровые, исследовательские базы, нефтеперерабатывающие заводы). Сушильные шкафы рассчитаны на просушку верхней одежды, обуви и рабочей одежды. Они сушат не просто влажные, а очень мокрые вещи. Потребителем сушильных шкафов также являются детские учебные и спортивные заведения (детские сады, школы, спортивные школы). Установка сушильных шкафов производится и в частном секторе – загородные дома, коттеджи, лыжные домики.
| Ширина, мм | 1800 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 2025 |
| Нагрузка, кг | 50 |
| Масса, кг | 201 |
| Отделений | 2 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 2025 |
| Нагрузка, кг | 50 |
| Масса, кг | 189,5 |
| Отделений | 2 |
| Ширина, мм | 850 |
| Глубина, мм | 500 |
| Высота, мм | 1950 |
| Масса, кг | 68 |
| Отделений | 1 |
| Ширина, мм | 850 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1950 |
| Количество полок | 4 |
| Масса, кг | 68 |
| Отделений | 1 |
| Ширина, мм | 650 |
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1950 |
| Количество полок | 4 |
| Масса, кг | 58 |
| Отделений | 1 |
| Ширина, мм | 1804 |
| Глубина, мм | 624 |
| Высота, мм | 1881 |
| Количество полок | 1 |
| Масса, кг | 176 |
| Отделений | 2 |
| Ширина, мм | 1404 |
| Глубина, мм | 624 |
| Высота, мм | 1881 |
| Количество полок | 1 |
| Масса, кг | 171 |
| Отделений | 2 |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 510 |
| Высота, мм | 1810 |
| Количество полок | 4 |
| Масса, кг | 62 |
| Отделений | 4 |
| Ширина, мм | 602 |
| Глубина, мм | 513 |
| Высота, мм | 1962 |
| Количество полок | 6 |
| Масса, кг | 47.5 |
| Отделений | 1 |
| Ширина, мм | 802 |
| Глубина, мм | 513 |
| Высота, мм | 1962 |
| Количество полок | 6 |
| Масса, кг | 53.7 |
| Отделений | 1 |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 510 |
| Высота, мм | 1812 |
| Количество полок | 6 |
| Масса, кг | 52.9 |
| Отделений | 1 |
| Ширина, мм | 410 |
| Глубина, мм | 940 |
| Высота, мм | 40 |
| Масса, кг | 2,45 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 322 |
| Высота, мм | 157 |
| Нагрузка, кг | 10 |
| Масса, кг | 1 |
| Ширина, мм | 403 |
| Глубина, мм | 534 |
| Высота, мм | 20 |
| Масса, кг | 0,68 |
| Ширина, мм | 303 |
| Глубина, мм | 534 |
| Высота, мм | 20 |
| Масса, кг | 0,5 |
